舞岡営業所 車両表 転出車両

舞岡営業所情報へ トップページへ

2020/03/14更新 教習車の転出


 社番の背景がクリーム色の車両は、GPS機器搭載車。
 社番の背景が白色の車両は、転出時に運行不可能だった車。
 社番の太字は、2009/8現在でGPS機器搭載のまま委託化された車。
 会社再編時の委託解除車は、2016/12/31付委託解除。表の日付は改番(お0***→お***)を示す。

社番 型式 年式 ナンバー 仕様 委託期間 転出年 メモ
お123 三菱P-MP218M(新呉羽) 1989年上 横浜22か6673 大型|2|幕|三   1996年下  
お0114 三菱P-MP218M(新呉羽) 1989年下 横浜22か6948 大型|2|幕|三 2001/11〜 2003/10 →さ60
お074 三菱P-MP218M(新呉羽) 1989年下 横浜22か6950 大型|2|幕|三 2002/1〜 2003/10 2001/7転入(旧よ) →さ59
お0169 三菱P-MP218M(新呉羽) 1990年上 横浜22か7035 大型|2|幕|三 2002/12〜 2004/9 DPF付 2001/12転入(旧よ38) 津久井神奈交へ譲渡(T-16)
お2 三菱U-MP218M(新呉羽) 1991年上 横浜22か7322 大型|2|幕|三   1999年下
お1 三菱U-MP218M(新呉羽) 1991年上 横浜22か7323 大型|2|幕|三   1999年下
お12 三菱U-MP218M(新呉羽) 1991年上 横浜22か7364 大型|2|幕|三   1999年下
お159 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜22か7556 大型|2|幕|三   不明
お6 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜22か7613 大型|2|幕|三   1999年下
お163 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜22か7633 大型|2|幕|三   不明 →1999/1転入(お3、横浜200か 157)へ
お137 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜22か9293 大型|2|幕|三   1999年下 1998/4転入 転入時リアに社番表記なし
お112 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜22か9294 大型|2|幕|三   1999年下 1998/4転入 リアに社番表記なし
お3 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 157 大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入(旧お163、横浜22か7633)
お34 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 158 大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入
お18 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 159 大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入
お37 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 160 大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入
お74 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 212
湘南22か 352
大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入 転入時、湘南ナンバー
お65 三菱U-MP218M(新呉羽) 1992年上 横浜200か 213
湘南22か 350
大型|2|幕|三   1999年下 1999/1転入 転入時、湘南ナンバー
お18 日野U-RB1WEAA(HINO) 1992年下 横浜200か 580 小型|2|幕|三   2001/9 2000/11転入
お68 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8244 大型|2|幕|三   2000/10 横浜神奈交へ譲渡(YK1106)
お1 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8254 大型|2|幕|三   2000/10 2000/8転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1101)
お2 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8260 大型|2|幕|三   2000/10 2000/8転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1102)
お3 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8261 大型|2|幕|三   2000/10 2000/8転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1103)
お6 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8262 大型|2|幕|三   2000/10 2000/8転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1104)
お12 三菱U-MP218M改(MBM) 1994年下 横浜22か8280 大型|2|幕|三   2000/10 2000/8転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1105)
お18 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8435 中型|2|幕|三   1999年上  
お74 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8436 中型|2|幕|三   1999年上  
お3 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8437 中型|2|幕|三   1999年上  
お34 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8443 中型|2|幕|三   1999年上  
お37 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8444 中型|2|幕|三   1999年上  
お65 三菱U-MK218J改(MBM) 1995年上 横浜22か8467 中型|2|幕|三   1999年上  
お019 三菱KC-MP217M改(MBM) 1996年上 横浜22か8779 大型|2|LED|三 2002/9〜 2007/10 伊勢原(営)教習車(湘南200か1128)→教5
2009/2転入(教[舞岡(営)教習車2)
お0182 三菱KC-MP217M改(MBM) 1996年下 横浜22か8848 大型|2|幕|三 2002/10〜 2002/11 2002/10転入(旧と) 横浜神奈交へ譲渡(YK1108)
お0183 三菱KC-MP217M改(MBM) 1996年下 横浜22か8858 大型|2|幕|三 2002/10〜 2002/11 2002/10転入(旧と12) 横浜神奈交へ譲渡(YK1109)
お80 三菱KC-MP217M改(MBM) 1996年下 横浜22か8861 大型|2|LED|交   2003/10 →と50
お184 日野KC-RJ1JJAA改(HINO) 1996年下 横浜200か2906 中型|2|LED|三   2009/3 2009/2転入(旧さ0153→旧さ0138) 運用実績なし 検標9
お17 三菱KC-MP317M(MBM) 1997年上 横浜22か9025 大型|2|LED|三   2003/10 →と22
お174 三菱KC-MP317M(MBM) 1997年上 横浜22か9035 大型|2|幕|三   2002/11 2001/12転入(旧よ75) 横浜神奈交へ譲渡(YK1111)
お128 三菱KC-MP317M(MBM) 1997年上横浜22か9050 大型|2|幕|三   2002/11 旧お30 横浜神奈交へ譲渡(YK1110)
お62 三菱KC-MP717M(MBM) 1997年下 横浜22か9119 大型|2|LED|三   2009/2 兼用車 2007/9〜2007/10大和(営)[中山]へ(や94)
主に運転練習車 →ち48→相模原→戸塚
(お013) 三菱KC-MP317M(MBM) 1998年上 横浜22か9287 大型|2|LED|三 2004/1〜
2008/12
2009/2 座席配色試作車 優先席のみ座席更新 2003/8転入(旧よ2)
2008/12、LED・運賃表示器等撤去 検標3 →伊勢原(営)教習車(教5)
お171 三菱KC-MP317M(MBM) 1998年下 横浜200か 88 大型|2|LED|三   2004/2 2001/12転入(旧よ)
お0141 三菱KC-MP317M(MBM) 1998年下 横浜200か 105 大型|2|LED|三 2004/2〜 2012/4 検標6
お0159 三菱KC-MP747K(MBM) 1998年下 横浜200か 130 大型|N|LED|交 2004/4〜 2012/7 検標8 →つ05
お53 三菱KC-MP317M(MBM) 1999年上 横浜200か 229 大型|2|LED|三   2003/10 →と14
お170 三菱KC-MP317M(MBM) 1999年上 横浜200か 231 大型|2|LED|三   2004/2 2001/12転入(旧よ)
お0205 日野KC-RX4JFAA(HINO) 1999年上 横浜200か1388 小型|2|LED 2011/10〜 2012/1 AT 2003/10転入(旧せ201) →つ080
お184 三菱KK-MK23HJ(MBM) 2000年上横浜200か2605 中型|2|LED|三   2009/2 2007/12転入(旧さ0179)
お0123 三菱KL-MP33JM(MBM) 2000年上 横浜200か3609 大型|2|LED|交 2012/8〜 2013/2 2012/8転入(旧ま012) 検標5 →や2
(お0201) 日野KK-RX4JFEA(HINO) 2000年下 横浜200か 578 小型|2|LED 2011/10〜
2013/9
2014/2 AT 2003/10改番(お101→お201) 検標9 相模原へ
お0209 日野KK-RX4JFEA(HINO) 2000年下横浜200か 579 小型|2|LED 2011/10〜
2013/9
2014/2 AT 2003/10改番(お102→お202) 2014/2頃改番(お0202→お0209) 平塚へ
お095 三菱KK-MK23HJ(MBM) 2000年下 横浜200か3404 中型|2|LED|三 2011/10〜 2011/12 [上31]実証運行用 2011/10転入(旧ひ0136) 検標9
お26 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 737 大型|1|LED|三   2003/10 2003/10まで特別運用対応車 →と12
お063 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 746 大型|1|LED|三 2006/1〜 2006/2 2003/10まで特別運用対応車
お165 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 747 大型|1|LED|三   2005/3 2003/10まで特別運用対応車 →ひ92
お166 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 750 大型|1|LED|交   2005/3 2003/10まで特別運用対応車 →ひ096
お118 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 751 大型|1|LED|三   2005/1 →は48
お012 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 752 大型|1|LED|三 2006/1〜 2007/12 →さ0179
お144 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 756 大型|1|LED|交   2005/1 →は54
お148 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年上 横浜200か 757 大型|1|LED|交   2005/3 2003/10まで特別運用対応車 →ひ91
お1 三菱KL-MP35JM(MBM) 2001年下 横浜200か 846 大型|1|LED|三   2006/2 2001/12転入(旧よ6) 2003/10まで特別運用対応車→よ41
お0181 いすゞKK-LR233J1改(ISUZU) 2001年下 横浜200か 958 中型|1|LED|三 2003/3〜 2008/7 2003/3横浜神奈交から譲受(旧YK1112) →や011[FK]
お0180 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か 998 大型|1|LED|三 2005/12〜 2006/4 2005/12転入(旧よ11) 大和へ
お0182 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か 999 大型|1|LED|三 2005/12〜 2006/4 2005/12転入(旧よ26) 大和へ
お4 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1001 大型|1|LED|三   2005/11 →や122→や0122[YK]
お55 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1002 大型|1|LED|三   2005/11 →や131→や0131[YK]
お91 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1003 大型|1|LED|三   2003/10 →と2
お132 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1006 大型|1|LED|三   2006/1 →や0147[YK]
お145 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1007 大型|1|LED|三   2006/1  
お151 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1040 大型|1|LED|三   2006/1 →や0152[YK]
お150 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1041 大型|1|LED|三   2006/1  
お146 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1043 大型|1|LED|三   2006/1 →や0150[YK]
お153 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1046 大型|1|LED|三   2006/1  
お163 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か1047 大型|1|LED|三   2006/1 →よ119
お06 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か2303 大型|1|LED|三 2006/12〜 2007/5 2006/12転入 旧車のLED再用 前面増設 →つ05
お184 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下A 横浜200か2304 大型|1|LED|交   2006/12 2006/12転入 前面増設 平塚へ
お072 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1069 大型|1|LED|三 2006/8〜 2007/5 2006/8転入(旧お5→旧や123[中山]) 旧車のLED再用
お60 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1070 大型|1|LED|三   2005/11 →や139→よ8
お105 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1075 大型|1|LED|三   2005/11 →や141
お0104 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1076 大型|1|LED|三 2005/4〜 2005/11 →や140
お107 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1079 大型|1|LED|三   2005/11 →や143
お152 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か1084 大型|1|LED|三   2005/11 →や144
お066 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か2208 大型|1|LED|三 2006/9〜 2007/5 2006/9転入 →つ07 2009/9再転入(お031→お31、横浜200か3003)
お65 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か2307 大型|1|LED|三   2006/12 2006/12転入 平塚へ
お031 三菱KL-MP35JM(MBM) 2002年下B 横浜200か2506 大型|1|LED|三 2007/7〜 2009/9 2007/7転入
転入時に旧車(舞岡)のLED再用 検標12 →SK2008
お0120 三菱KL-MP37JK(MBM) 2002年下 横浜200か1110 大型|N|LED|三 2004/4〜 2010/2 →や085[YK]
お0121 三菱KL-MP37JK(MBM) 2002年下 横浜200か1112 大型|N|LED|三 2006/1〜 2010/2 検標10 →や0180[YK]
お0203 三菱KK-ME17DF(MFBM) 2003年下 横浜200か1385 小型|N|LED 2011/10〜 2016/1 検標8 →や0211[YK]
お0204 三菱KK-ME17DF(MFBM) 2003年下 横浜200か1386 小型|N|LED 2011/10〜 2016/1 検標8
お0116 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か1425 大型|1|LED|三 2007/4〜 2007/5 →よ4
お0129 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か1426 大型|1|LED|交 2006/12〜 2007/5  
お0170 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か1431 大型|1|LED|三 2006/12〜 2007/5 →あ016
お0171 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か1432 大型|1|LED|三 2006/1〜 2007/5  
お0173 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か1437 大型|1|LED|交 2006/1〜 2007/5 →さ0169
お0106 三菱KL-MP35JM(MFBM) 2003年下 横浜200か2490 大型|1|LED|三 2007/7〜 2010/2 2007/7転入(旧い) 横浜神奈交へ譲渡(YK1110)
2017/1/1神奈中舞岡へ復籍(お198) 検標12
お017 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2004年下 横浜200か1566 大型|1|LED|三 2005/11〜 2007/5  
お026 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2004年下 横浜200か1567 大型|1|LED|三 2006/2〜 2007/5 →ま01
お091 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2004年下 横浜200か1605 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2 →あ133
お16 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2004年下 横浜200か2306 大型|1|LED|三   2006/12 2006/12転入 平塚へ
お053 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2004年下 横浜200か2456 大型|1|LED|三 2007/7〜 2012/4 神奈中本管車時代に一時GPS機器撤去
神奈中本管車時代に一時伊勢原へ転属(旧横浜200か1570) 検標8
お064 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年上 横浜200か1839 大型|1|LED|三 2007/7〜 2014/2 検標7
お075 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年上 横浜200か1840 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2 検標7 →あ0112
お0103 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年上 横浜200か1841 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2 検標7
お0122 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年上 横浜200か2455 大型|1|LED|三 2007/6〜 2014/2 神奈中本管車時代に一時伊勢原へ転属(旧横浜200か1844) 検標7
お0140 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年上 横浜200か3612 大型|1|LED|三 2012/8〜 2014/2 2012/8転入(旧よ6→旧ま0150) 検標7
お0135 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1877 大型|1|LED|三 2007/5〜 2012/4 検標9
お04 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1920 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2
お05 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1921 大型|1|LED 2007/5〜 2015/8 検標8
お055 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1922 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2
お0104 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1924 大型|1|LED|三 2007/8〜 2014/2 検標8
お0105 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1925 大型|1|LED|三 2007/5〜 2010/2 検標8
お0107 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1926 大型|1|LED 2007/7〜 2015/8 検標8
お0152 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下A 横浜200か1927 大型|1|LED|三 2007/5〜 2013/2 検標8
お163 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下B 横浜200か1983 大型|1|LED|三   2008/11 →は06
お0148 三菱PJ-MP37JK(MFBM) 2005年下 横浜200か1994 大型|N|LED 2009/4〜 2015/3 検標1
お63 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下B 横浜200か2022 大型|1|−|−   2007/11 2007/9〜2007/10大和(営[中山])へ(や164) 2007/11、LED等撤去 →ひ07
お110 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2005年下B 横浜200か2023 大型|1|LED|三   2008/11 →は03
お07 三菱PJ-MP37JK(MFBM) 2006年下 横浜200か2321 大型|N|LED 2010/2〜 2014/12 検標12
お011 三菱PJ-MP37JK(MFBM) 2006年下横浜200か2327 大型|N|LED 2010/7〜 2015/3 検標12 →つ
お125 三菱PJ-MP35JM(MFBM) 2006年下 横浜200か2419 大型|1|LED|三   2008/4 11系統対応車
2008/4運転訓練車化改造
  三菱PKG-MP35UM(MFBM) 2008年上 横浜200か2714 大型|1|− 2011/10〜
2016/10
2020/3 2019/11〜教習車(旧お12) 検標4
  三菱PKG-MP35UM(MFBM) 2008年上 横浜200か2715 大型|1|− 2011/10〜
2016/10
2020/3 2019/11〜教習車(旧お19) 検標4
お0125 三菱PDG-AR820GANRN(NSK) 2008年上 横浜200か2731 中型|1|LED 新製配置
2008/6〜
2016/5 検標6 →と176
お0126 三菱PDG-AR820GANRN(NSK) 2008年上 横浜200か2747 中型|1|LED 新製配置
2008/6〜
2016/5 検標6 →と177
お0138 三菱PDG-AR820GANRN(NSK) 2008年上 横浜200か2748 中型|1|LED 新製配置
2008/6〜
2016/5 検標6
お0154 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2845 大型|N|LED 2011/10〜 2015/9 検標7
お0172 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2846 大型|N|LED 2011/10〜 2015/9 検標10
お0163 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2867 大型|N|LED 2011/10〜 2015/9 検標11
お0110 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2866 大型|N|LED 2011/10〜 2015/9 検標11
お036 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2873 大型|N|LED 新製配置
2008/12〜
2015/8 検標10
お038 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2878 大型|N|LED 新製配置
2008/12〜
2015/8 検標9
お039 三菱PKG-AA274KANRN(NSK) 2008年下 横浜200か2879 大型|N|LED 新製配置
2008/12〜
2015/8 検標9
教10 三菱PKG-MP35UM(MFBM) 2009年上 横浜200か2943 大型|1|−   2020/3 2019/3転入(旧よ)
お4 三菱PKG-MP35UKNF(MFBM) 2009年下 横浜200か3071 大型|N| 2011/10〜
2016/10
2019/3頃 検標2
お0207 日野BDG-HX6JLAE(JBUS) 2011年上 横浜200か3325 小型|N|LED 2011/10〜 2015年下 AT 検標5
お205 日野SDG-HX9JLBE(JBUS) 2011年下 横浜200か3473 小型|N|LED 新製配置〜
2016/10
2016年下 AT 検標1
お0206 日野SDG-HX9JLBE(JBUS) 2011年下 横浜200か3474 小型|N|LED 新製配置〜 2015年下 AT 検標1
お201 日野SDG-HX9JLBE(JBUS) 2013年上 横浜200か3908 小型|N|LED 新製配置〜
2016/10
2016年下 AT 検標9

 


調査ご協力:かなち様
いつもありがとうございます


舞岡営業所情報へ トップページへ