舞岡営業所 路線一覧表 現在の路線
2025/11/12 更新 中型化:60系統
系統番号をクリックすると系統別全停留所名が表示されます。
| 系統 | 起点 | 経由 | 終点 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11A | 保土ヶ谷駅東口 | 井土ヶ谷駅前・井土ヶ谷下町・蒔田駅前・ 港の見える丘公園前・山下町 |
桜木町駅前 | 2025/11/10より順次[中型車] |
| 11B | 桜木町駅前 | →山下町→港の見える丘公園前→蒔田駅前→ | 井土ヶ谷 | 2025/8/30新設 2025/11/10より順次[中型車]平日夜5・土曜夜9・休日夜9 |
| 30A | 上大岡駅 | (外回り) →港南区総合庁舎前→上永谷駅→芹が谷→ |
上大岡駅 | |
| 30A | 上大岡駅 | (内回り) →芹が谷→上永谷駅→港南区総合庁舎前→ |
上大岡駅 | |
| 30B | 上大岡駅 | 最戸町・芹が谷・平戸 | 上永谷駅 | 2002/12/24新設 |
| 30C | 上大岡駅 | 港南区総合庁舎前・上永谷駅・平戸 | 芹が谷 | 2005/7/4新設 |
| 60A | 磯子駅前 | (循環) →磯子台→弘明寺→蒔田駅前→ |
磯子駅前 | 2025/11より順次[中型車]![]() |
| 60B | 磯子駅前 | →磯子台→弘明寺→蒔田駅前→ | 蒔田中学校前 | 2021/2/1新設 2025/11より順次[中型車]![]() 平日夜2・土曜夜2・休日夜2 |
| 60C | 蒔田中学校前 | →弘明寺→磯子台→ | 磯子駅前 | 2021/2/1新設 2025/11より順次[中型車]![]() 平日朝1・土曜朝1・休日朝1 |
| 71A | 上大岡駅 | (外回り) →港南区総合庁舎前→南高校前→芹が谷→ |
上大岡駅 | |
| 71A | 上大岡駅 | (内回り) →芹が谷→南高校前→港南区総合庁舎前→ |
上大岡駅 | |
| 71B | 上大岡駅 | 最戸町 | 芹が谷 | 2005/7/4新設 |
| 71C | 上大岡駅 | 港南区総合庁舎前・南高校前・平戸 | 芹が谷 | 2005/7/4新設 |
| 77A | 芹が谷 | 平戸・保土ヶ谷駅東口・戸部駅前 | 横浜駅東口 | |
| 203A | 上大岡駅 | 最戸町・芹が谷・平戸 | 東戸塚駅東口 | |
| 203B | 芹が谷 | →平戸→ | 東戸塚駅東口 | 平日朝6 |
| 205 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸・狩場町 | 保土ヶ谷駅東口 | 平日朝2 |
| 206 | 東戸塚駅東口 | (循環) →芹が谷→向田橋→蒔田駅前→井土ヶ谷→ |
東戸塚駅東口 | 平日4 |
| 井10 | 井土ヶ谷下町 | 弘明寺口・別所中里台 | こども医療センター | [中型車] 1995年頃新設 |
| 井11A | 井土ヶ谷下町 | 弘明寺口・南永田入口 | 南永田団地 | |
| 井12 | 井土ヶ谷下町 | 弘明寺口・引越坂 | 横浜パークタウン | 2012/1/10より午前10:00以前の終点着は 横浜パークタウン第一降車場止まり |
| 上31A | 上大岡駅 | (循環) →吉原前→日野ヶ丘中央→下野庭三田→ |
上大岡駅 | [中型車] 2011/10/11〜2011/12/9実証運行 2012/4/2新設 ●AR820(お63・お95)の運用はない |
| 上31B | 上大岡駅 | →吉原前→日野ヶ丘中央→ | 下野庭三田 | [中型車] 2011/10/11〜2011/12/9実証運行 2012/4/2新設 平日5本・土曜6本・休日4本 ●AR820(お63・お95)の運用はない |
| 上31C | 公務員住宅中央 | →日野ヶ丘中央→吉原前→ | 上大岡駅 | [中型車] 2011/10/11〜2011/12/9実証運行 2012/4/2新設 平日4本・土曜5本・休日4本 ●AR820(お63・お95)の運用はない |
| 上202A | 上大岡駅 | 港南区総合庁舎前・南高校前 | 東戸塚駅東口 | |
| 上202B | 下永谷 | →南高校前→港南区総合庁舎前→ | 上大岡駅 | 1991年以降新設 2018/7/31まで平戸始発 平日朝4・土曜朝3・休日朝2 |
| 上202C | 上大岡駅 | →港南区総合庁舎前→南高校前→ | 平戸 | 2025/8/30新設 平日夜1・土曜夜2・休日夜3 |
| 戸01 | 戸塚駅東口 | 不動坂・国道平戸・弘明寺口 | 井土ヶ谷下町 | 往:平日夜2・土曜夜2・休日夜2 復:平日朝3 |
| 戸03 | 戸塚駅東口 | →国道平戸→井土ヶ谷→羽衣町→ | 県庁入口(降車場) | 平日朝1・土曜朝1 |
| 戸03 | 本町四丁目 | →羽衣町→井土ヶ谷→国道平戸→ | 戸塚駅東口 | 平日朝3・土曜朝3・休日朝3 |
| 戸09 | 戸塚駅東口 | 不動坂・秋葉・さかえ橋 | 緑園都市駅 | |
| 戸22 | 戸塚駅東口 | ブリヂストン前・舞岡町入口 | 舞岡 | 一部[中型車] |
| 戸25 | こども医療センター | →国道平戸・不動坂→ | 戸塚駅東口 | [中型車] 2022/1/14往路廃止(平日朝、大型車だった) 平日4・土曜1・休日1 |
| 戸33 | 戸塚駅東口 | 不動坂・秋葉・前田ハイツ前 | 東戸塚駅東口 | |
| 戸38A | 戸塚駅東口 | 不動坂・国道平戸・狩場町 | 保土ヶ谷駅東口 | |
| 戸45 | 戸塚駅東口 | (市大病院経由) こども医療センター・南区総合庁舎前 |
桜木町駅前 | 2016/2/8新設 往復:平日2 |
| 戸47 | 戸塚駅東口 | 国道平戸・井土ヶ谷・羽衣町 | 桜木町駅前 | 2025/8/30新設 |
| 戸48 | 戸塚駅東口 | こども医療センター・井土ヶ谷・羽衣町 | 桜木町駅前 | 2025/8/30新設 |
| 東01 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸・こども医療センター | 井土ヶ谷下町 | 2003/10/20新設 |
| 東02 | 東戸塚駅東口 | 前田ハイツ前・秋葉・舞岡町入口 | 舞岡 | 1991年以降新設 2014/2/1より不動坂行きから延伸 |
| 東03 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸 | 平戸団地 | |
| 東04 | 東戸塚駅東口 | 川上北小学校 | 川上団地 | 2017/7/15新設 往復9本 |
| 東06 | 東戸塚駅東口 | →国道平戸→井土ヶ谷→羽衣町→ | 県庁入口(降車場) | 平日朝1本 |
| 東08 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸・引越坂 | 横浜パークタウン | 2012/1/10より午前10:00以前の終点着は 横浜パークタウン第一降車場止まり |
| 東10 | 東戸塚駅東口 | 前田ハイツ前・妙法寺・さかえ橋 | 緑園都市駅 | |
| 東12A | 東戸塚駅東口 | 下永谷・上永谷駅・港南プラザ | 京急ニュータウン | |
| 東12B | 東戸塚駅東口 | 下永谷 | 上永谷駅 | 2025/8/30新設 往:土曜1・休日2、復:平日1・土曜4・休日5 |
| 東16A | 東戸塚駅西口 | (循環) →川上インター前→新戸塚病院前→ |
東戸塚駅西口 | 2017/7/15新設 |
| 東16B | 東戸塚駅西口 | →川上インター前→新戸塚病院前→ | 公園前商店街入口 | 2017/7/15新設 平日夜3・土曜夜2・休日夜2 |
| 東16C | 名瀬小学校入口 | →新戸塚病院前→川上インター前→ | 東戸塚駅西口 | 2017/7/15新設 平日朝2・土曜朝2・休日朝2 |
| 東21 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸・狩場町・保土ヶ谷駅東口 | 水道道 | 往復:平日朝4 |
| 東23 | 東戸塚駅東口 | さかえ橋・領家一丁目・白百合台団地 | 弥生台駅 | 1991年以降新設 |
| 東50A | 東戸塚駅東口 | 環2平戸・美晴台 | 上永谷駅 | [小型車] 2003/10/27新設 |
| 東50B | 澁谷台 | →美晴台→ | 上永谷駅 | [小型車] 2008/4/16新設 平日朝1 |
| 東55A | 東戸塚駅東口 | (循環) →環2平戸→上柏尾町→品濃口→ |
東戸塚駅東口 | [小型車] 2000/11/15新設 |
| 東55B | 柏尾台住宅入口 | →上柏尾町→品濃口→環2平戸→ | 東戸塚駅東口 | [小型車] 2000/11/15新設 |
| 保06 | 保土ヶ谷駅東口 | 狩場町・国道平戸 | 不動坂 | 主に 2016/10/3復路新設 2017/10/1往路新設2025/11より一部[中型車] 往:平日朝4・主に土日、復:平日1・土曜2 |
| 舞01A | 舞岡 | 日限山・上永谷駅・港南区総合庁舎前 | 上大岡駅 | 2012/9/3新設 |
| 舞01B | 舞岡 | 日限山 | 上永谷駅 | 2012/9/3新設 往:平日朝5・土曜朝2・休日朝2、復:平日夜1・土曜夜1 |
| 横17 | 横浜駅西口 | 洪福寺・保土ヶ谷駅東口・国道平戸 | 東戸塚駅東口 | |
| 横43A | 横浜駅東口 | 羽衣町・井土ヶ谷・国道平戸 | 戸塚駅東口 | |
| 横46 | 横浜駅西口 | 洪福寺・保土ヶ谷駅東口・国道平戸 | 戸塚駅東口 | 平日朝1 |
[11]・[60]・[保06]は原則として「YAMATE LINER」での運行ですが、「YAMATE LINER」が検査に入った場合などは「KANACHU-BUS」の車両が運用に入ります。このため、[11]・[60]・[保06]は原則として茶色塗装車のみの運行です。ただし、[60]の移譲当初は、ハイブリッドノンステップバスなど、一般塗装車での運行を確認しています。
[上31]の実証運行中は原則として「お095」(MK23)での運行でしたが、実証運行初日は「お0181」(MK23)が使用されました。2012/4/2より本格運行となりました。当初はこの時の新車「お095」・「お096」・「お0184」のいずれかによる限定運用となっていました。
| 系統 | 詳細 |
|---|---|
| 戸01 | 1999/9/13横浜営業所から移管(以前は共用) 横浜車は井土ヶ谷行き |
| 戸03 | 1999/9/13横浜営業所から移管(以前は共用) |
| 203A・上202A | 1999/9/13横浜営業所から移管 |
| 30A・71A | 2001/12/16横浜営業所から移管 |
横浜市営からの移譲路線
| 系統 | 詳細 |
|---|---|
| 30A/B/C・71A/B/C・203A | 2006/1/30移譲(以前は共用) |
| 203B・206 | 2006/1/30移譲 |
| 77 | 2006/3/27移譲 |
| 11・60 | 2007/4/1移譲 |
横浜神奈交バス吸収合併による移管
| 系統 | 詳細 |
|---|---|
| 戸09・戸37・東04・東23 | 2017/1/1移管 |
| 戸22・戸33・東02 | 2017/1/1移管(以前は共用) |