舞岡営業所 路線一覧表 幻の路線
2023/9/10 更新 いくつかの系統について、系統別停留所一覧を追加 <系統番号をクリック>
| 系統 | 起点 | 経由 | 終点 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 井13 | 井土ヶ谷下町 | 弘明寺口・引越坂 | こども医療センター | 系統番号設定前、井土ヶ谷始発で実在 |
| 境02 | 三ツ境駅 | 阿久和 | 相模新橋 | 詳細不明 |
| 境11 | 三ツ境駅 | 原中住宅入口・原店 | 宮沢 | 戸塚(営)の路線 |
| 境13 | 三ツ境駅 | 阿久和・西田橋 | 弥生台駅 | |
| 境14 | 三ツ境駅 | 原中住宅入口・阿久和 | 湘南泉病院 | |
| 戸21 | 戸塚駅東口 | 詳細不明 | ||
| 戸30 | 戸塚駅東口 | 国道平戸・八幡橋・帷子町二丁目 | 保土ヶ谷駅西口 | 系統番号設定前に実在 |
| 戸36 | 戸塚駅東口 | 不動坂・品濃町 | 東戸塚駅東口 | 系統番号設定前、東戸塚駅開業前に品濃町終点で実在 |
| 東09 | 東戸塚駅東口 | 国道平戸・南永田入口 | 南永田団地 | 過去に存在した東09とは無関係 |
| 保01 | 水道道 | 保土ヶ谷駅東口・狩場町 | こども医療センター | 系統番号設定前に実在 |
| 横18 | 横浜駅東口 | 羽衣町・井土ヶ谷・国道平戸 | 東戸塚駅東口 | |
| 横32 | 横浜駅西口 | 今井町・歌舞伎台(横浜新道経由) | 戸塚駅西口 | 過去に実在したものの、舞岡担当かどうか不明![]() |
短期間だけ舞岡車が見られた系統
| 系統 | 起点 | 経由 | 終点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 横61 | 横浜駅東口 | 桜木町駅前・弘明寺・上大岡駅 | 港南区役所・笹下町 | 特別運用車使用、2001/7〜2001/12/15横浜(営)と共用 |
←舞岡車(お65)による横61運用