舞岡営業所 車両表 引退車両(1987年上期〜新塗装車[P-代])
2005/02/26 更新
| 社番 | 型式 | 年式 | ナンバー | 委託年月 | 除籍年 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お152 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5855 | − | 1999/9 | 1989年上頃転入(旧よ) |
| お0153 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5856 | 2001/4〜 | 2002/11 | 1989年上頃転入(旧よ) |
| お0144 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5857 | 2001/3〜 | 2001/7 | |
| お0148 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5859 | 2001/4〜 | 2001/7 | 1989年上頃転入(旧よ) |
| お020 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5861 | 2001/4〜 | 2001/7 | |
| お022 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5862 | 2001/4〜 | 2001/7 | |
| お0150 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5865 | 2001/5〜 | 2002/11 | 1989年上頃転入(旧よ) 前面ガラス中央合わせゴム太い |
| お026 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5866 | 2001/4〜 | 2001/7 | |
| お048 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5867 | 2001/4〜 | 2001/7 | |
| お53 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5868 | − | 1999/6 | 前面ガラス中央合わせゴム太い |
| お0151 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5872 | 2001/3〜 | 2002/11 | 1989年上頃転入(旧よ) |
| お57 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5876 | − | 1999/6 | |
| お091 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5877 | 2001/4〜 | 2001/12 | |
| お0100 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5889 | 2001/3〜 | 2001/7 | |
| お0131 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5890 | 2001/4〜 | 2001/12 | |
| お62 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5897 | − | 1997年下 | カナちゃん号 |
| お63 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1987年上 | 横浜22か5898 | − | 2001/7 | カナちゃん号 |
| お091 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6147 | 2001/12〜 | 2002/11 | 2001/12転入(旧よ) |
| お0145 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6150 | 2001/4〜 | 2002/11 | |
| お04 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6155 | 2001/4〜 | 2002/11 | |
| お27 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6156 | − | 2000/6 | |
| お28 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6167 | − | 2000/6 | |
| お055 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6168 | 2001/4〜 | 2002/11 | |
| お29 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6169 | − | 2000/6 | |
| お56 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6170 | − | 2000/6 | |
| お0132 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6171 | 2001/4〜 | 2002/11 | |
| お113 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6172 | − | 1999/11 | |
| お133 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6173 | − | 1999/9 | |
| お0163 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年上 | 横浜22か6178 | 2001/7〜 | 2002/11 | 2001/7転入(旧よ57) |
| お0146 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下A | 横浜22か6503 | 2001/4〜 | 2002/11 | |
| お0147 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下A | 横浜22か6504 | 2001/4〜 | 2003/3 | |
| お013 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6553 | 2001/4〜 | 2002/12 | |
| お060 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6554 | 2001/4〜 | 2003/2 | |
| お83 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6555 | − | 2000/6 | |
| お0107 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6556 | 2001/6〜 | 2003/2 | |
| お0108 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6559 | 2001/5〜 | 2003/2 | |
| お111 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6560 | − | 2000/11 | |
| お118 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6561 | − | 2001/7 | 晩年は横浜神奈交関連運用 |
| お119 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6562 | − | 2000/6 | |
| お0120 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6570 | 2001/5〜 | 2003/3 | |
| お0121 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6571 | 2001/6〜 | 2003/3 | |
| お130 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6576 | − | 2000/6 | |
| お134 | 三菱P-MP218N(新呉羽) | 1988年下B | 横浜22か6577 | − | 2000/6 | |
| お134 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1988年下B | 横浜200か 518 | − | 2000/11 | 2000/6転入 |
| お0133 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6612 | 2002/1〜 | 2003/3 | 2001/7転入(旧よ9) |
| お0154 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6641 | 2001/5〜 | 2003/5 | |
| お0155 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6643 | 2001/6〜 | 2003/5 | |
| お05 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6644 | 2001/7〜 | 2003/2 | |
| お137 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6668 | − | 2001/12 | 全面広告(横浜ルミネ) 2001/7転入(旧よ40) |
| お0104 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6670 | 2001/6〜 | 2003/2 | |
| お0105 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6671 | 2001/6〜 | 2003/2 | |
| お0117 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6672 | 2001/6〜 | 2003/2 | |
| お0152 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜22か6686 | 2002/2〜 | 2003/2 | 2001/7転入(旧よ) |
| お0130 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜200か 517 | 2001/6〜 | 2003/3 | 2000/6転入(旧は) |
| お0180 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年上 | 横浜200か 893 | 2002/4〜 | 2002/10 | 2002/3転入 |
| お0156 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6945 | 2001/7〜 | 2003/5 | 以下、東01・30(上大岡駅〜芹ヶ谷〜上永谷駅)幕追加 |
| お078 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6946 | 2001/7〜 | 2004/1 | |
| お0115 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6964 | 2001/8〜 | 2004/1 | |
| お0116 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6965 | 2001/7〜 | 2004/2 | |
| お0129 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6966 | 2001/7〜 | 2004/2 | |
| お0173 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6981 | 2001/12〜 | 2004/2 | 2001/12転入(旧よ64) |
| お0112 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6982 | 2002/1〜 | 2004/1 | 2001/7転入(旧よ) |
| お044 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6984 | 2002/1〜 | 2004/1 | |
| お045 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6985 | 2002/1〜 | 2004/1 | |
| お051 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6986 | 2001/7〜 | 2004/1 | |
| お069 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6987 | 2002/1〜 | 2004/1 | 2001/7転入(旧よ) |
| お054 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6990 | 2001/7〜 | 2004/1 | |
| お059 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6991 | 2001/8〜 | 2004/1 | |
| お077 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1989年下 | 横浜22か6992 | 2001/8〜 | 2004/1 | |
| お0122 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7010 | 2002/12〜 | 2005/1 | 2004/10〜休車 以下DPF付 |
| お0135 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7011 | 2002/6〜 | 2005/1 | 2004/10〜休車 「横浜神奈交バス」幕あり |
| お09 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7038 | 2002/12〜 | 2005/1 | 2004/10〜休車 |
| お023 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7039 | 2002/6〜 | 2005/1 | 2004/10〜休車 |
| お058 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7072 | 2002/12〜 | 2005/1 | |
| お064 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7073 | 2002/7〜 | 2005/1 | 2004/10〜休車 |
| お075 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7077 | 2002/5〜 | 2005/2 | |
| お0103 | 三菱P-MP218M(新呉羽) | 1990年上 | 横浜22か7078 | 2002/7〜 | 2005/2 |
2001/3末から横浜神奈交バスへの委託が始まりました。当初は未改番のまま委託車と同じ運用になり(横浜神奈交関連運用)、その後改番(お***→お0***)されるというパターンが多かったです。