舞岡営業所 車両表 引退車両(1990年下期〜[U-代])
2009/02/19 更新
| 社番 | 型式 | 年式 | ナンバー | 仕様 | 委託年月 | 除籍年 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お041 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1990年下 | 横浜22か7239 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2005/10 | 2005/10〜休車 |
| お072 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1990年下 | 横浜22か7240 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2006/8 | |
| お073 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1990年下 | 横浜22か7241 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2006/8 | |
| お09 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1990年下 | 横浜22か7250 | 大型|2|幕|三 | 2005/7〜 | 2005/10 | 運賃幕黒幕 2005/7転入(旧と) 2005/9〜休車 |
| お023 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1990年下 | 横浜200か1773 相模22か4254 |
大型|2|幕|三 | 2005/7〜 | 2005/10 | マフラー車道側 2005/7転入(旧い) 2005/9〜休車 転入時、相模ナンバー |
| お0179 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1991年上 | 横浜22か7303 | 大型|2|LED|三 | 2003/5〜 | 2005/10 | 2001/12転入(旧よ133)2005/9〜休車 |
| お0157 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1991年上 | 横浜22か7304 | 大型|2|LED|三 | 2003/4〜 | 2006/1 | 2005/8頃LED化 |
| お02 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1991年上 | 横浜22か7354 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2006/1 | ![]() 2001/12転入(旧よ) |
| お061 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1991年上 | 横浜22か7363 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2006/2 | ![]() |
| お037 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7555 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2006/1 | ![]() 2001/1転入(旧よ134) |
| お0160 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7557 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2006/1 | ![]() |
| お0161 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7558 | 大型|2|LED|三 | 2003/4〜 | 2006/1 | 2005/7LED化 |
| お08 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7614 | 大型|2|LED|三 | 2003/4〜 | 2005/12 | ![]() |
| お086 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7615 | 大型|2|LED|三 | 2003/2〜 | 2005/10 | 2005/10〜休車 |
| お0136 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7631 | 大型|2|LED|三 | 2003/2〜 | 2006/4 | 一時休車→復帰(2006/3〜) |
| お0162 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7632 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2006/4 | 一時休車→復帰(2006/3〜) |
| お0164 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜22か7634 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2006/2 | ![]() |
| お056 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜200か 504 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/1 | 2000/6転入(旧ひ84) |
| お029 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜200か 505 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/1 | 2000/6転入 |
| お0119 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜200か 515 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/1 | 2000/6転入(旧ひ143) |
| お083 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜200か 516 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2005/12 | 2000/6転入(旧ひ115) |
| お058 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年上 | 横浜200か1772 湘南200か102 |
大型|2|幕|三 | 2005/7〜 | 2005/10 | ![]() 運転室/前扉直後の補助席無し 2005/7転入(旧い) 2005/9〜休車 転入時、湘南ナンバー |
| お010 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年下 | 横浜22か7696 | 大型|2|LED|三 | 2003/4〜 | 2005/3 | ![]() |
| お011 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年下 | 横浜22か7697 | 大型|2|LED|三 | 2003/9〜 | 2006/5 | |
| お021 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年下 | 横浜22か7732 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/7 | ![]() |
| お024 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年下 | 横浜22か7733 | 大型|2|LED|交 | 2004/4〜 | 2006/7 | |
| お098 | 三菱U-MP218M(新呉羽) | 1992年下 | 横浜22か9295 | 大型|2|LED|交 | 2004/4〜 | 2005/3 | 1998/4転入(旧い25) |
| お034 | 三菱U-MP218M改(新呉羽) | 1992年下 | 横浜200か 566 | 大型|2|LED|三 | 2002/7〜 | 2006/5 | 新ステップ試作車 2000/10転入 |
| お07 | 三菱U-MP218M改(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7841 | 大型|2|LED|交 | 2004/4〜 | 2006/1 | 新ステップ試作車 |
| お0167 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7869 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/1 | 2001/12転入(旧よ31) |
| お0109 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7876 | 大型|2|LED|三 | 2003/6〜 | 2005/10 | 2005/9〜休車 |
| お0110 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7877 | 大型|2|LED|三 | 2003/10〜 | 2006/1 | |
| お02 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7891 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2006/2 | 2006/2改番(旧お047) |
| お052 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7892 | 大型|2|LED|三 | 2003/7〜 | 2006/1 | |
| お066 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜22か7893 | 大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2006/2 | |
| お0155 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜200か 143 | 大型|2|LED|交 | 2004/4〜 | 2006/1 | 2003/8転入(旧よ73) 運賃幕黒幕→白幕化 |
| お068 | 三菱U-MP218M(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜200か 162 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2005/12 | 2001/7転入(旧よ) |
| お033 | 三菱U-MP218M改(新呉羽[M]) | 1993年上 | 横浜200か 582 相模22か4636 |
大型|2|LED|三 | 2003/3〜 | 2005/12 | 新ステップ試作車 2000/11転入(旧つ1) 転入時、相模ナンバー |
| お025 | 三菱U-MP218M(MBM) | 1993年下 | 横浜22か7950 | 大型|2|LED|三 | 2004/4〜 | 2006/7 | |
| お067 | 三菱U-MP218M(MBM) | 1993年下 | 横浜22か7951 | 大型|2|LED|交 | 2004/4〜 | 2006/9 | |
| お06 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8138 | 大型|2|LED|三 | 2002/3〜 | 2006/12 | 2001/7転入(旧よ) |
| お065 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8139 | 大型|2|LED|三 | 2004/1〜 | 2006/12 | 運賃幕黒幕 2001/7転入(旧よ) |
| お016 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8147 | 大型|2|LED|三 | 2001/7〜 | 2006/12 | |
| お046 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8148 | 大型|2|LED|三 | 2001/7〜 | 2006/12 | LED化準備車 |
| お050 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8150 | 大型|2|LED|三 | 2001/7〜 | 2006/12 | LED化準備車 |
| お0184 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8153 | 大型|2|LED|交 | 2002/10〜 | 2006/12 | 2002/10転入(旧と) |
| お093 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8181 | 大型|2|LED|三 | 2001/7〜 | 2006/12 | |
| お0125 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8182 | 大型|2|LED|三 | 2001/7〜 2004/1〜 |
2006/12 | 2002/3〜2004/1委託解除 |
| お043 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年上 | 横浜22か8184 | 大型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2006/12 | 2000/12転入(旧と22) |
| お03 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8241 | 大型|2|LED|三 | 2004/1〜 | 2007/5 | 2001/7転入(旧よ68) |
| お031 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8243 | 大型|2|LED|三 | 2003/4〜 | 2007/7 | |
| お070 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8250 | 大型|2|LED|三 | 2002/12〜 | 2007/7 | LED化準備車 |
| お099 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8251 | 大型|2|LED|三 | 2004/1〜 | 2007/7 | |
| お0175 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8259 | 大型|2|LED|三 | 2004/5〜 | 2007/5 | 2001/12転入(旧よ) |
| お0106 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8272 | 大型|2|LED|三 | 2003/5〜 | 2007/7 | LED化準備車 2005/8LED化 |
| お0124 | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 横浜22か8273 | 大型|2|LED|三 | 2004/1〜 | 2007/7 | 中扉窓押え金が銀色 |
| − | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 登録抹消済 | 大型|2|−|− | − | 2008/4 | [教習車1] 運賃幕黒幕 2007/10転入(旧ふ044) |
| − | 三菱U-MP218M改(MBM) | 1994年下 | 登録抹消済 | 大型|2|−|− | − | 2009/2 | [教習車2] 運賃幕黒幕 2007/10転入(旧ふ051) |
| お0138 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年上 | 横浜22か8468 | 中型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2007/12 | ![]() |
| お032 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8526 | 中型|2|LED|交 | 2007/11〜 | 2008/7 | ![]() 一時「横浜双葉小学校⇔日本大通り駅」 特定運用、その後〜2007/11まで休車 |
| お035 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8527 | 中型|2|LED|交 | 2003/10〜 | 2008/7 | ![]() |
| お036 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8533 | 中型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2008/6 | ![]() |
| お038 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8534 | 中型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2008/6 | ![]() |
| お039 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8541 | 中型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2008/6 | ![]() |
| お0126 | 三菱U-MK218J改(MBM) | 1995年下 | 横浜22か8543 | 中型|2|LED|三 | 2001/4〜 | 2008/6 | ![]() |
神奈中本管車について行先表示器のLED化が行われていく中、2003/10現在で委託車だった車両は巻き取り式方向幕に30(上大岡駅〜芹ヶ谷〜上永谷駅)・東01の両系統を追加し、幕車として残っていました。しかし、2005/6よりこれらの幕車もLED化が行われています。なお、2005/6よりLED化された車両は、側面表示の「→」が点灯するタイプとなりました(一部の車両を除く)。委託車は、しばらく前面LED表示の系統枠を小さく表示していましたが、後に神奈中本管車と同じ系統枠が大きいタイプの表示に変更されています(神奈中本管車も当初は前面LED表示の系統枠を小さく表示)。
:
青緑色系座席(優先席紅色)のモケットへ張替えを行なった車両。無表記は赤色(優先席青色)座席。
:
形状的には変化がないものの、一部の車は音色が異なっていた。
調査ご協力:かなち様
いつもありがとうございます